Le film de protection de peinture ultime
Le summum de la protection automobile : le film de protection de peinture (PPF) FlexiShield de 10,0 mil (254 µ) est conçu pour protéger les supercars et les véhicules hautes performances contre les conditions routières (et tout-terrain) les plus difficiles, protégeant ainsi votre investissement de grande valeur tout en vous permettant de conduire votre véhicule comme il se doit. Au-delà de ses capacités de b, ce film PPF de 10,0 mils conserve sa clarté optique, préservant ainsi l’esthétique de la peinture de votre véhicule. Ses propriétés d’auto-réparation avancées effacent sans effort les petites abrasions, garantissant une surface impeccable à tout moment. Grâce à sa résistance accrue aux UV, ce film protège contre le jaunissement, la décoloration et l’altération des couleurs. Que ce soit pour circuler en ville ou conquérir les sentiers hors route, ce film semblable à une armure offre une tranquillité d’esprit aux amateurs comme aux professionnels.
Test d’accélération des UV – 3000 heures, 105 °F – Réussi (équivalent à 5 ans)
Spécificités DPH.
Jauge d’épaisseur PCE
| Épaisseur totale | 10.0 mil (254 μ)* |
| Couche supérieure | 0.5 mil (13 μ) |
| Film polyuréthane | 8.5 mil (216 µ)* |
| Adhésif | 1,0 mil (25 µ) |
Adhérence et résistance au pelage
| Paramètre d’essai | Résistance (N/m) | Résistance (oz/in) | Conditions |
| Adhérence au pelage | 449.0 N/m | 41 oz/in | 20 minutes à température ambiante |
| Pelage à 180 degrés | 449.0 N/m | 41 oz/in | 24 heures à température ambiante |
| Revêtement de 1,0 mil | 689.0 N/m | 63 oz/in | 1 semaine à 160°F/70°C |
| Surface peinte | 765.0 N/m | 70 oz/in | 1 semaine à 95°F/35°C, 95% HR |
Indicateurs de performance
| Paramètre d’essai | Résultat | Conditions |
| TPU Opacité (clarté) ∆ | Réussi | ASTM D1003-1 Original 0,8 |
| Jaunissement ∆ | <1.20% | ASTM D1925-70 |
| Auto-réparation ∆ | Réussi | Essais en laboratoire |
| Choc à froid – Fissuration ou écaillage | Réussi | TPJLR.52.055 |
| Allongement (à la rupture MD) | >325% | ASTM 6775-13 |
| Résistance aux tâches (essence sans plomb, kérosène) | Aucun défaut esthétique | Essais en laboratoire |
| Brillance à 20° (surface en acier inoxydable) | >96 GU | Brillancemètre 20° |
| Résistance aux éclats Gravimètre | Aucun dommage sur la peinture | ASTM D3170 |
Protection spécialement conçue
TPU de qualité supérieure, résistant au jaunissement, à la décoloration et aux fissures
Structure flexible, s'adaptant à des géométries complexes malgré son épaisseur
TPU brillant de 10,0 mil (254 μ) renforcé - Garantie de 12 ans

