Propriétés du film
| SPÉCIFICATIONS DU FILM DFR | DFR Effacer | DFR 80 |
|---|---|---|
| Épaisseur Totale | 4.5 mil | 4.6 mil |
| Couche Supérieur | 0.25 mil | 0.25 mil |
| TPU | 4.0 mil | 4.1 mil |
| Adhésif | 0.25 mil | 0.25 mil |
| Test d’accélération UV – 3000 heures, 105°F – Passé (équivalent à 5 ans) |
| Norme de test | Effacer la valeur | Effacer la valeur 2 | 80 Valeur | 80 Valeur 2 |
|---|---|---|---|---|
| Brume (Clarté) Δ Résistance à l’abrasion | <0.4% | ASTM D1044 | <0.4% | ASTM D1044 |
| Jaunissement Δ Après 600 heures | <0.2% | ASTM D1925-70 | <0.2% | ASTM D1925-70 |
| Dureté au crayon | 6h | ASTM D 3363 | 6h | ASTM D1925-70 |
| Transmission de la lumière visible | 89% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 | 78% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 |
| Réflexion de la lumière visible | 6% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 | 7% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 |
| Rejet UV | 99% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 | 99% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 |
| Rejet IR | 23% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 | 82% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 |
| Rejet total d’énergie solaire | 16% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 | 48% | ASTMD3170 ASTM D4329-13 |
|
Résistance à la traction MD
|
30900 lb/in2 | ASTM D 638 | 30900 lb/in2 | ASTM D 638 |
| Résistance à la rupture | 100 lb/in2 | ASTM D 638 | 100 lb/in2 | ASTM D 638 |
| Gravelomètre à résistance aux copeaux | Aucun dommage sur le verre | ASTM D3170 | Aucun dommage sur le verre | ASTM D3170 |
| Résistance aux taches (essence sans plomb, kérosène) | Aucun défaut cosmétique | Essais en laboratoire | Aucun défaut cosmétique | Essais en laboratoire |
| Adhésion au pelage 180 degrés, 24 heures | 18 oz/po (35°C, humidité 95%) | – | 18 oz/po (35°C, humidité 95%) | – |
| Peel Adhésion 180 degrés, 1 semaine | 22 oz/po (35°C, humidité 95%) | – | 22 oz/po (35°C, humidité 95%) | – |
Installation de films
Nous sommes les seuls sur le marché à vous proposer une vidéo d’instruction dans laquelle nous vous guidons pas à pas dans le processus de préparation pour l’application du film, nous décrivons les outils nécessaires pour appliquer correctement notre film et nous vous montrons toutes les techniques nécessaires à l’application du film. À la fin de la vidéo, vous apprendrez également à vérifier si le film a été appliqué correctement.

Les produits FlexiShield vous intéressent ?
Vous êtes un installateur expérimenté, à la recherche de produits et d’une assistance de la meilleure qualité ?
Vous souhaitez vous lancer dans l’activité PPF et ne savez pas par où commencer ?
Ou peut-être êtes-vous à la recherche d’opportunités de vente dans le secteur automobile ?
Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

