Propriétés du film
SPÉCIFICATIONS DU FILM WSH | |
---|---|
Épaisseur Totale | 8.0 mil |
Couche Supérieur | 0.5 mil |
TPU | 6.0 mil |
Adhésif | 1.5 mil |
Test d’accélération UV – 3000 heures, 105°F – Passé (équivalent à 5 ans) |
Norme d’essai | ||
---|---|---|
TPU Haze (Clarity) Δ Après 3000 heures | 3.2% | ASTM D1003-13 Original 0,8 |
Jaunissement Δ Après 3000 heures | < 3.6% | ASTM D1925-70 |
Lambeur à froid – Fissuration ou décollement | Passé | TPJLR.52.055 |
Autocicatrisation Δ Après 3000 heures | Passé | Essais en Laboratoire |
Allongement (à la rupture MD) | >350% | ASTM6775-13 |
Résistance aux taches (essence sans plomb, kérosène) | Passé | Test en Laboratoire |
20° Brillant (surface très brillante) | Mat | Mesure de la brillance |
Résistance au Gravel Mètre | Passé | Essais en Laboratoire |
Adhésion au pelage 180° Revêtement de 1,0 mil Surface de la peinture | ||
---|---|---|
20 minutes à température ambiante | 449.0 N/m | 41 oz/in |
24 heures à température ambiante | 481.0 N/m | 44 oz/in |
1 semaine à température ambiante | 514.0 N/m | 47 oz/in |
1 semaine à 160°F / 70°C | 689.0 N/m | 63 oz/in |
1 semaine à 95°F / 35°C, 95% RH | 765.0 N/m | 70 oz/in |
INSTALLATION DE FILMS
Nous sommes les seuls sur le marché à vous proposer une vidéo d’instruction dans laquelle nous vous guidons pas à pas dans le processus de préparation pour l’application du film, nous décrivons les outils nécessaires pour appliquer correctement notre film et nous vous montrons toutes les techniques nécessaires à l’application du film. À la fin de la vidéo, vous apprendrez également à vérifier si le film a été appliqué correctement.
Les produits FlexiShield vous intéressent ?
Vous êtes un installateur expérimenté, à la recherche de produits et d’une assistance de la meilleure qualité ?
Vous souhaitez vous lancer dans l’activité PPF et ne savez pas par où commencer ?
Ou peut-être êtes-vous à la recherche d’opportunités de vente dans le secteur automobile ?
Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !