UV-Beschleunigungstest – 3000 Stunden, 105 °F – Bestanden (entspricht 5 Jahren)
Besonderheiten BHP.
Dickenmessgerät PCE
| Gesamtdicke | 7.8 mil (198 µ)* |
| Obere Schicht | 0.5 mil (13 μ) |
| Polyurethan-Folie | 6.3 mil (160 µ)* |
| Klebstoff | 1,0 mil (25 µ) |
Adhäsion und Schälfestigkeit
| Testparameter | Widerstand (N/m) | Widerstand (oz/in) | Bedingungen |
| Schälfestigkeit | 481.0 N/m | 44 oz/in | 24 Stunden bei Raumtemperatur |
| Schälen bei 180 Grad | 514.0 N/m | 47 oz/in | 1 Woche bei Raumtemperatur |
| 1,0 mil Beschichtung | 689.0 N/m | 63 oz/in | 1 Woche bei 160°F/70°C |
| Gestrichene Oberfläche | 765.0 N/m | 70 oz/in | 1 Woche bei 95°F/35°C, 95% RH |
Leistungsindikatoren
| Testparameter | Ergebnis | Bedingungen |
| TPU Opazität (Klarheit) ∆. | 1.60% | ASTM D1003-1 Original 0,8 |
| Gelbfärbung ∆. | <2.20% | ASTM D1925-70 |
| Selbstreparatur ∆∆. | Erfolgreich | Laborversuche |
| Kälteschock – Rissbildung oder Abblättern | Erfolgreich | TPJLR.52.055 |
| Dehnung (beim Bruch MD) | >340% | ASTM 6775-13 |
| Beständigkeit gegen Flecken (bleifreies Benzin, Kerosin) | Keine ästhetischen Mängel | Labortests |
| Glanzgrad bei 20° (Oberfläche aus rostfreiem Stahl) | >94 GU | Glanzmesser 20° |
| Splitterfestigkeit Gravimeter | Keine Schäden an der Farbe | ASTM D3170 |


